Pricing
Simple Pricing. No Subscriptions.
One-time payment. Lifetime access to source code. Choose the tier that fits your needs.
SaaS Products
| Product | Starter | Professional | Extended | Unlimited | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Invoice Generator | ₹999 | ₹2,999 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
| Aivonity CRM | ₹1,999 | ₹3,999 | ₹6,999 | ₹14,999 | Details |
| AI Payroll Manager | ₹1,999 | ₹3,999 | ₹6,999 | ₹14,999 | Details |
| AI Contract Generator | ₹1,499 | ₹2,999 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
| AI Inventory Manager | ₹1,499 | ₹2,999 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
| AI Form Builder | ₹999 | ₹2,499 | ₹3,999 | ₹7,999 | Details |
| AI HR Manager | ₹1,999 | ₹3,999 | ₹6,999 | ₹14,999 | Details |
| AI Helpdesk | ₹1,499 | ₹2,999 | ₹5,999 | ₹11,999 | Details |
| AI Analytics Dashboard | ₹999 | ₹2,499 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
| AI Project Manager | ₹999 | ₹2,999 | ₹5,999 | ₹11,999 | Details |
| AI Survey Builder | ₹799 | ₹1,999 | ₹3,999 | ₹7,999 | Details |
| AI Booking System | ₹999 | ₹2,499 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
| AI Business OS | ₹2,999 | ₹5,999 | ₹9,999 | ₹19,999 | Details |
| AI Email Manager | ₹999 | ₹2,499 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
| AI Expense Tracker | ₹999 | ₹2,499 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
| QR Menu Builder | ₹799 | ₹1,999 | ₹3,999 | ₹7,999 | Details |
| AI Reviews Collector | ₹999 | ₹2,499 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
AI Agents
| Product | Starter | Professional | Extended | Unlimited | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Social Media Generator | ₹999 | ₹2,999 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
| AI Customer Support Agent | ₹1,999 | ₹3,999 | ₹6,999 | ₹14,999 | Details |
| AI Lead Qualification Agent | ₹1,499 | ₹2,999 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
Templates
| Product | Starter | Professional | Extended | Unlimited | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Resume Builder | ₹999 | ₹2,999 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |
| Food Delivery App Template | ₹2,999 | ₹4,999 | ₹9,999 | ₹19,999 | Details |
| SaaS Admin Dashboard | ₹1,499 | ₹2,999 | ₹4,999 | ₹9,999 | Details |